К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: История России

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 09.08.2023
1 172-297-737 97 75
2 187-848-484 52 70
3 197-428-560 21 60
4 135-330-687 41 45
5 184-023-023- 29 80
6 191-131-245 31 60
7 157-248-401 74 90
8 140-960-041 33 90
9 162-174-172 46 55
10 174-115-512 42 60
11 144-591-665 82 85
12 193-208-631 70 65
13 088-423-345 87 75
14 199-254-014 01 60
15 160-970-092 65 85
16 113-812-371 22 70
17 163-007-621 28 80
18 195-137-291 89 80
19 136-863-962 04 60
20 195-738-824 35 80
21 199-411-034 86 75
22 139-384-254 89 70
23 193-400-862 63 80
24 200-439-262 12 55
25 191-971-898 29 75
26 187-886-369 62 85
27 193-930-066 88 70
28 175-065-205 60 80
29 190-853-101 69 70
30 192-468-022 86 60
31 188-426-243 02 60
Дата проведения экзамена: 08.08.2023
32 173-867-617 17 60
33 153-035-749 42 80
34 185-240-132 50 80
Дата проведения экзамена: 14.07.2023
35 185-371-931 98 70
36 193-400-896 73 70
37 193-108-802 65 65
38 185-389-196 27 58
39 188-924-865 48 80
40 193-067-476 91 48
Дата проведения экзамена: отсутствует
41 192-880-563 11 65
42 146-331-497 56 75
43 200-674-414 22 95
44 189-662-327 28 50
45 144-992-793 16 45