К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Гражданское право

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 10.08.2023
1 176-088-926 14 76
2 172-297-737 97 66
3 187-848-484 52 82
4 197-428-560 21 64
5 135-330-687 41 60
6 184-023-023- 29 80
7 191-131-245 31 76
8 157-248-401 74 86
9 140-960-041 33 84
10 162-174-172 46 76
11 174-115-512 42 50
12 144-591-665 82 80
13 193-208-631 70 90
14 088-423-345 87 70
15 199-254-014 01 52
16 160-970-092 65 82
17 113-812-371 22 74
18 163-007-621 28 66
19 195-137-291 89 76
20 136-863-962 04 56
21 195-738-824 35 80
22 199-411-034 86 72
23 139-384-254 89 66
24 193-400-862 63 66
25 200-439-262 12 66
26 191-971-898 29 84
27 187-886-369 62 86
28 193-930-066 88 71
29 175-065-205 60 74
30 190-853-101 69 72
31 192-468-022 86 58
32 188-426-243 02 78
Дата проведения экзамена: 09.08.2023
33 173-867-617 17 46
34 153-035-749 42 54
35 185-240-132 50 72
Дата проведения экзамена: 15.07.2023
36 185-371-931 98 64
37 193-400-896 73 56
38 193-108-802 65 66
39 185-389-196 27 64
40 188-924-865 48 92
41 193-067-476 91 54
Дата проведения экзамена: отсутствует
42 192-880-563 11 76
43 146-331-497 56 66
44 200-674-414 22 70
45 189-662-327 28 58
46 144-992-793 16 48